Qualitäts Isolierglas
Das System
| 1967 | GLASFISCHER stellt qualitativ hochwertige Isoliergläser her |
| 1971 | 1. veröffentlichte Systembeschreibung von THERMUR-Qualitäts-Isolierglas. Einsatz von Butyl als Dampfdiffusionssperre. |
| 1978 | wird gasgefülltes Funktions-Isolierglas hergestellt: Schallschutz bis Rw = 53 dB,Wärmeschutz bis zunächst kv = 1,7 W/(m²K), dann auch 1,3 W/(m²K). |
| 1980 | 1. veröffentlichte Eigenüberwachung des Systems THERMUR. |
| 1985 | Verleihung des RAL Gütezeichens für THERMUR Qualitäts-Isolierglas. |
| 1986 | Herstellung von THERMUR Neutral, neutral beschichtetes Wärmeschutz- Isolierglas mit kv = 1,3 W/(m²K). |
| 1990 | Erweiterung des Produktionsprogramms um durchwurfhemmende Isoliergläser THERMUR A. |
| 1991 | Verarbeitung von Sonnenschutz-Isolierglas mit soft-coating. |
| 1995 | Beginn der THERMUR HM Fertigung. |
| 1996 | THERMUR-Qualitäts-Isolierglas erhält auf Grund der langjährigen Eigen- und Fremdüberwachung die Ü-Zeichen für luft- und gasgefüllte Mehrscheiben-Isoliergläser. |
| 1996 | das Qualitätsmanagementsystem der Firma GLASFISCHER wird nach DIN EN ISO 9002 zertifiziert. |
| 1998 | erster Eintrag von kv- und g-Werten im Bundesanzeiger für THERMUR HM. |
| 1999 | Eintrag von 38 Aufbauten THERMUR-Qualitäts-Isolierglas im Bundesanzeiger. |
| 2002 | Erweiterung der Typenübersichtsliste auf 841 THERMUR-Aufbauten, davon 309 THERMUR HM Typen. |
| 2005 | Erweiterung der Typenübersichtsliste. auf 1375 THERMUR-Aufbauten, davon 653 THERMUR HM Typen. |
| 2007 | CE - Zeichen. |



Druckversion downloaden