Isolierglassysteme • Flachglas • Glasveredelung


Schall-Wärmedämm-Isolierglas Teil 1/4

2-fach, mit Gasfüllung, beschichtet, ohne SI-Folie

Schall-Wärmedämm-Isolierglas Teil 1/5

2-fach, mit Gasfüllung, beschichtet ohne SI-Folie



TYP Aufbau
v.a.n.i.
Rwp
..db
Ug W/(m²K)
Nennwert nach BRL
Element-
dicke
ca..mm
Gewicht
ca..
kg/m²
THERMUR UN 2235 6-12-4 35 1.3 22 25
THERMUR UN 2435 6-14-4 35 1.2 24 25
THERMUR UN 2636 6-16-4 36 1.1 26 25
THERMUR UN 2237 KR 6-12-4 37 1.0 22 25
THERMUR UN 2437 KR 8-12-4 37 1.0 24 30
THERMUR UN 2637 KR 8-12-6 37 1.0 26 30
THERMUR UN 2436 8-12-4 36 1.3 24 30
THERMUR UN 2837 8-16-4 37 1.1 28 30
THERMUR UN 3237 8-20-4 37 1.2 32 30
THERMUR UN 3637 8-24-4 37 1.2 36 31
THERMUR UN 3037 8-16-6 37 1.1 30 35
THERMUR UN 3438 8-20-6 38 1.2 34 35
THERMUR UN 3838 8-24-6 38 1.2 38 36
THERMUR UN 2837 10-14-4 37 1.2 28 35
THERMUR UN 3038 10-16-4 38 1.1 30 35
THERMUR UN 3439 10-20-4 39 1.2 34 35
THERMUR UN 2839 10-12-6 39 1.3 28 40
THERMUR UN 3239 10-16-6 39 1.1 32 40
THERMUR UN 3640 10-20-6 40 1.2 36 40
THERMUR UN 3640 12-16-8 40 1.1 36 50
THERMUR UN 2637 VSG 6-16-4 37 1.1 26 25
THERMUR UN 2840 VSG 8/2-16-4 38 1.1 28 30
THERMUR UN 3040 VSG 8/2-16-6 40 1.1 30 35
THERMUR UN 3441 VSG 8/2-20-6 41 1.2 34 35
Button_Teil 1/2