Schall-Wärmedämm-Isolierglas Teil 2/5
2-fach, mit Gasfüllung, beschichtet ohne SI-Folie
| TYP | Aufbau v.a.n.i. |
Rwp ..db |
Ug W/(m²K) Nennwert nach BRL |
Element- dicke ca..mm |
Gewicht ca.. kg/m² |
| THERMUR UN 3639 | VSG 8/2-20-8 | 39 | 1.2 | 36 | 40 |
| THERMUR UN 3240 | VSG 10/2-16-6 | 40 | 1.1 | 32 | 40 |
| THERMUR UN 3641 | VSG 12/2-16-8 | 41 | 1.1 | 36 | 50 |
| THERMUR UN 3239 | VSG 8/2-16-VSG 8/2 | 39 | 1.1 | 32 | 40 |
| THERMUR UN 2939 | A3-15-4 | 39 | 1.1 | 29 | 30 |
| THERMUR UN 2741 GH | 9GH-12-6 | 41 | 1.3 | 27 | 35 |
| THERMUR UN 2744 GH KR | 9GH-12-6 | 44 | 1.0 | 27 | 35 |
| THERMUR UN 3142 GH | 9GH-16-6 | 42 | 1.1 | 31 | 35 |
| THERMUR UN 3343 GH | 9GH-16-8 | 43 | 1.1 | 33 | 35 |
| THERMUR UN 3545 GH | 9GH-16-10 | 45 | 1.1 | 35 | 45 |
| THERMUR UN 3945 GH | 9GH-20-10 | 45 | 1.2 | 39 | 45 |
| THERMUR UN 3444 GH | 9GH-16-9GH | 44 | 1.1 | 24 | 40 |
| THERMUR UN 3544 GH | 13GH-16-6 | 44 | 1.1 | 35 | 45 |
| THERMUR UN 4147 GH | 13GH-16-12 | 47 | 1.1 | 41 | 60 |
| THERMUR UN 3847 GH | 13GH-16-9GH | 47 | 1.1 | 38 | 50 |
| THERMUR UN 4247 GH | 13GH-20-9GH | 47 | 1.2 | 42 | 50 |
| THERMUR UN 4650 GH | 13GH-24-9GH | 50 | 1.2 | 46 | 51 |



Druckversion downloaden