Isolierglassysteme • Flachglas • Glasveredelung


Wärmedämm-Isolierglas Teil 1/2

2-fach, mit Gasfüllung, beschichtet

Wärmedämm-Isolierglas Teil 1/3

2-fach, mit Gasfüllung, beschichtet



TYP SZR Ug W/(m²K)
Nennwert nach BRL
Gesamtenergie-
durchlassgrad
g in % nach
DIN EN 410
Lichttrans-
missionsgrad
in %
THERMUR Ultra NL 10 1.8 63 80
THERMUR Ultra NL 12 1.6 63 80
THERMUR Ultra NL 14 1.5 63 80
THERMUR Ultra NL 16(15) 1.4 63 80
THERMUR Ultra NL 18 1.4 63 80
THERMUR Ultra NL 20 1.4 63 80
THERMUR Ultra NA 10 1.5 63 80
THERMUR Ultra NA 12 1.3 63 80
THERMUR Ultra NA 14 1.2 63 80
THERMUR Ultra NA 16(15) 1.1 63 80
THERMUR Ultra NA 18 1.1 63 80
THERMUR Ultra NA 20 1.2 63 80
THERMUR Ultra NA 24 1.2 63 80
THERMUR Ultra NK 8 1.2 63 80
THERMUR Ultra NK 10 1.0 63 80
THERMUR Ultra NK 12 1.0 63 80
THERMUR Ultra NK 14 1.1 63 80
THERMUR Ultra NK 16(15) 1.1 63 80


Die Elementdicke ist abhängig von der Scheibengröße und TRLV/TRAV.
Maximalabmessungen und mögliche Elementdicken siehe THERMUR Universal.
Der Aufbau 6-SZR-4 hat eine max. Kantenlänge von 3000mm, eine maximale Ober-
fläche von 4m² und ein maximales Seitenverhältnis von 1:6.
Button_Teil 2/3