Wärmedämm-Isolierglas Teil 2/3
2-fach, mit Gasfüllung, beschichtet
| TYP | SZR | Ug W/(m²K) Nennwert nach BRL |
Gesamtenergie- durchlassgrad g in % nach DIN EN 410 |
Lichttrans- missionsgrad in % |
| THERMUR 1 A ** | 10 | 1.4 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 A ** | 12 | 1.2 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 A ** | 14 | 1.1 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 A ** | 16(15) | 1.0 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 A ** | 18 | 1.1 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 A ** | 20 | 1.1 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 A ** | 24 | 1.1 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 K ** | 8 | 1.1 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 K ** | 10 | 0.9 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 K ** | 12 | 1.0 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 K ** | 14 | 1.0 | 49 | 71 |
| THERMUR 1 K ** | 16(15) | 1.0 | 49 | 71 |
** Alle Werte berechnet mit Calumen



Druckversion downloaden
in %