Sonnenschutz-Isolierglas Teil 1/3
2-fach, mit und ohne Gasfüllung, beschichtet
| TYP | SZR | Ug W/(m²K) Nennwert nach BRL |
Gesamtenergie- durchlassgrad g in % nach DIN EN 410 * |
Lichttrans- missionsgrad in % * |
Rwp ..dB |
|||||||||||||||
| THERMUR UNA grün | 15(16) | 1.1 | 39 ** | 65 ** | 35 | |||||||||||||||
| THERMUR UNA grau | 15(16) | 1.1 | 36 ** | 39 ** | 35 | |||||||||||||||
| THERMUR UNA grün | 15(16) | 1.1 | 38 | 44 | 35 | |||||||||||||||
| THERMUR UN Ant. si. | 12 | 1.3 | 47 ** | 60 ** | 35 | |||||||||||||||
| THERMUR UN Ant. si. | 15(16) | 1.1 | 47 ** | 60 ** | 35 | |||||||||||||||
| THERMUR SO 6033 L |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| THERMUR SO 6033 A |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| THERMUR SO 6033 K |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| THERMUR SO 6033/2237 KR | 12 | 1.0 | 33 | 60 | 37 | |||||||||||||||
| THERMUR SO 6033/3037 | 16 | 1.1 | 33 | 60 | 37 | |||||||||||||||
| THERMUR SO 6033/3239 | 16 | 1.1 | 33 | 60 | 39 | |||||||||||||||
| THERMUR SO 6033/3640 | 20 | 1.2 | 33 | 60 | 40 | |||||||||||||||
| THERMUR SO 6033/3040 | 16 | 1.1 | 33 | 60 | 40 | |||||||||||||||
| THERMUR SO 6033/3641 | 20 | 1.2 | 33 | 60 | 41 | |||||||||||||||
| THERMUR SO 6033/2741 GH | 12 | 1.3 | 33 | 60 | 41 |



Druckversion downloaden
in % *