Isolierglassysteme • Flachglas • Glasveredelung


Sonnenschutz-Isolierglas Teil 2/3

2-fach, mit und ohne Gasfüllung, beschichtet

Sonnenschutz-Isolierglas Teil 2/3

2-fach, mit und ohne Gasfüllung, beschichtet



Button_Teil 1/2
TYP SZR Ug W/(m²K)
Nennwert nach BRL
Gesamtenergie-
durchlassgrad
g in % nach
DIN EN 410 *
Lichttrans-
missionsgrad
TV in % *
Rwp
..dB
THERMUR SO 6033/3042 SI 16 1.1 33 60 42
THERMUR SO 6033/3043 SI 20 1.2 33 60 43
THERMUR SO 6033/2744 GH KR 12 1.0 33 60 44
THERMUR SO 6033/3844 SI 24 1.2 33 60 44
THERMUR SO 6633 L 12 1.7 36 66 -
THERMUR SO 6633 L 14 1.5 36 66 -
THERMUR SO 6633 L 16 1.4 36 66 -35
THERMUR SO 6633 A 12 1.4 36 66 35
THERMUR SO 6633 A 14 1.2 36 66 35
THERMUR SO 6633 A 16 1.1 36 66 35
THERMUR SO 6633/2237 KR 12 1.0 36 66 37
THERMUR SO 6633/3037 16 1.1 36 66 37
THERMUR SO 6633/3239 16 1.1 36 66 39
THERMUR SO 6633/3640 20 1.2 36 66 40
THERMUR SO 6633/3641 20 1.2 36 66 41
THERMUR SO 6633/2741 GH 12 1.3 36 66 41
THERMUR SO 6633/3042 SI 16 1.1 36 66 42
THERMUR SO 6633/3443 SI 20 1.2 36 66 44
THERMUR SO 6633/2744 GH KR 12 1.0 36 66 44
THERMUR SO 6633/3844 SI 24 1.2 35 66 44
Button_Teil 1/2